Šolski kombi relacija Dobravica (velja od 4. septembra 2023) |
|||||
Pred poukom | |||||
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
– – – | 07:20 | – – – | – – – | 07:20 | |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
Po pouku* | |||||
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
A in B turnus | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
A in B turnus | 14:00 | 14:00 | – – – | – – – | 14:00 |
A in B turnus | – – – | – – – | – – – | 14:45 | 14:45 |
B turnus | – – – | 14:45 | 14:45 | – – – | – – – |
*Navedeni so časi odhoda z Iga | |||||
Šolski kombi relacija Iška (velja od 4. septembra 2023) |
|||||
Pred poukom | |||||
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
A turnus | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
B turnus | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:00 | 07:00 |
Po pouku* | |||||
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
A in B turnus | 13:20 | 13:20 | – – – | 13:20 | 13:20 |
A in B turnus | – – – | – – – | 14:00 | – – – | 14:00 |
A in B turnus | – – – | – – – | – – – | 14:45 | – – – |
B turnus | – – – | 14:45 | – – – | – – – | – – – |
*Navedeni so časi odhoda z Iga |
Vučko kombi relacija Škrilje-PŠ Golo | ||
Velja od 1. 9. 2023. | ||
Pred poukom | 07:30 | Škrilje |
Po pouku | 15:15 | PŠ Golo |
Vučko kombi relacija Rogatec-Ig | ||
Velja od 1. 9. 2023. | ||
Pred poukom | 07:40 | Rogatec |
Po pouku | 14:10 | Ig-šola |