Velja od 1. 9. 2024
Obvezni program
PREDMET/RAZRED | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
SLOVENŠČINA | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
MATEMATIKA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ANGLEŠČINA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
LIKOVNA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GLASBENA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DRUŽBA | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – |
GEOGRAFIJA | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
ZGODOVINA | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 |
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA IN ETIKA | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
SPOZNAVANJE OKOLJA | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
FIZIKA | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
KEMIJA | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
BIOLOGIJA | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 2 |
NARAVOSLOVJE | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – |
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – |
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – |
GOSPODINJSTVO | – | – | – | – | 1 | 1,5 | – | – | – |
ŠPORT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
IZBIRNI PREDMETI | – | – | – | – | – | – | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
SKUPAJ | 22 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27/
28 |
27,5/
28,5 |
27,5/
28,5 |
ŠTEVILO TEDNOV POUKA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 |
ODDELČNA SKUPNOST | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
KULTURNI DAN | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
NARAVOSLOVNI DAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TEHNIŠKI DAN | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ŠPORTNI DAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Razširjeni program
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
DRUGI TUJ JEZIK | 2 | 2 | 2 | ||||||
DRUGI TUJ JEZIK ALI UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||||
INDIVIDUALNA
IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INTERESNE DEJAVNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PODALJŠANO BIVANJE | |||||||||
JUTRANJE VARSTVO |