Šolski kombi relacija Dobravica (velja od 20. marca 2023) |
|||||
Pred poukom | |||||
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
– – – | – – – | – – – | – – – | 07:20 | |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
Po pouku* | |||||
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
A/B turnus | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
A/B turnus | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
A turnus | – – – | – – – | – – – | 14:45 | – – – |
B turnus | – – – | – – – | 14:45 | – – – | 14:45 |
*Navedeni so časi odhoda z Iga |
Šolski kombi relacija Iška-Gornji Ig (velja od 1. marca 2023) |
|||||
Pred poukom | |||||
06:50 | Gornji Ig | ||||
07:00 | Iška | ||||
07:10 | Ig-šola | ||||
Po pouku* | |||||
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
A turnus | 13:20 | 13:20 | 13:20 | – – – | 13:20 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
14:45 | |||||
|
|||||
B turnus | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
– – – | 14:00 | 14:00 | 14:00 | – – – | |
*Navedeni so časi odhoda z Iga |
Vučko kombi relacija Škrilje-PŠ Golo | ||
Pred poukom | 07:30 | Škrilje |
Po pouku | 15:15 | PŠ Golo |
Vučko kombi relacija Rogatec-Ig | ||
Pred poukom | 07:40 | Rogatec |
Po pouku | 14:10 | Ig-šola |